Ортопедична стоматологія – розділ загальної стоматології та самостійна частина загальної ортопедії. Основне місце в ортопедичній стоматології посідає зубне протезування, яке включає діагностику, профілактику та усунення дефектів зубів і зубних рядів, що виникли в результаті того чи іншого патологічного процесу.
Захворювання, з приводу якого пацієнт звертається до стоматолога-ортопеда, зазвичай є наслідком інших захворювань, таких, як карієс, хвороби тканин пародонта, травми тощо. Успіх ортопедичного лікування залежить від багатьох чинників, але однією з головних ланок складного механізму лікування є правильне складання його плану.
План лікування складають після обстеження хворого та постановки діагнозу. У нього передусім включають необхідність і обсяг спеціальної підготовки ротової порожнини до протезування, вид протезування та конструкцію протезу.

Протезування зубів на даний момент поділяють на такі види як:
Знімне протезування
Незнімне протезування
Комбіноване протезування
Мікропротезування
Перелік послуг та прайс
I. Незнімні протези. Виготовлення коронок
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Штампована коронка, (стальна) | 702 |
| Штампована коронка з пластмасовою облицівкою | 1059 |
| Коронка пластмасова зі штифтом | 1332 |
| Коронка пластмасова | 763 |
| Зуб литий з пластмасовою облицівкою (фасеткою) | 796 |
| Виготовлення коронки ковпачкової з фасеткою (по Бородюку) | 1882 |
| Виготовлення пластм. зуба зі штифтом | 818 |
| Накладка у мостоподібному протезі | 213 |
| Лапка у мостоподібному протезі | 75 |
| Лита вкладка | 841 |
| Куксова вкладка | 583 |
II. Виготовлення цільнолистих конструкцій протезів
Розрахунок ціни : в залежності від кількості деталей ціна литого протезу визначається сумуванням постійної величини і цін на окремі деталі протезу згідно приведеної нижче таблиці
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Постійна величина цільнолитого протезу | 542 |
| Лита коронка | 1252 |
| Лита коронка з пластмасовою облицівкою | 1671 |
| Зуб литий | 535 |
| Зуб литий з пластмасовою облицівкою | 1113 |
III. Знімні протези. Виготовлення знімних протезів
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Знімний протез в оклюдаторі | 2216 |
| Доплата за один зуб пластмасовий | 65 |
| Виготовлення індивідуальної твердої ложки пластмасової | 957 |
| М’яка підкладка до базису | 385 |
| Кламер гнутий одноплечевий | 73 |
| Армування протезу | 682 |
Примітка : при виготовленні знімних протезів з металевим базисом вартість вираховується слідуючим методом : до вартості металевого базису додається вартість знімного протезу з визначенням кількості зубів
IV. Бюгельні протези. Виготовлення простих бюгельних протезів
Розрахунок ціни : в залежності від назви і кількості деталей ціна бюгельного протезу визначається сумуванням постійної величини і цін на окремі деталі протезу згідно приведеної нижче таблиці
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Постійна величина бюгельного протезу | 2148 |
| Дуга верхня | 2089 |
| Дуга нижня | 1924 |
| Опірноутримуючий кламер | 458 |
| Кламер Роуча | 704 |
| Пружинистий кламер | 551 |
| Кільцеподібний кламер | 833 |
| Багатопланковий кламер | 172 |
| Подвійний кламер | 72 |
| Доповнююча опірна ланка | 118 |
| Литий зуб | 1131 |
| Литий зуб з пластмасовою облицівкою (фасеткою) | 1050 |
| Відгалуження | 506 |
| Петля для кріплення | 215 |
| Сідло-сітка | 205 |
| Оклюзійна накладка | 188 |
| Обмежувач | 860 |
V. Бюгельні протези. Виготовлення складних бюгельних протезів
Розрахунок ціни : в залежності від назви і кількості деталей ціна бюгельного протезу визначається сумуванням постійної величини і цін на окремі деталі протезу згідно приведеної нижче таблиці
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Постійна величина | 3663 |
| Дуга верхня | 2316 |
| Дуга верхня задня | 2299 |
| Дуга нижня | 2329 |
| Пластинка піднебінна | 2074 |
| Пластинка язикова | 2068 |
| Опірноутримуючий кламер | 526 |
| Кламер Роуча | 704 |
| Кламер Нея | 686 |
| Кламер подвійний | 858 |
| Ланка багатоланкового кламера | 255 |
| Ланка шинуюча | 200 |
| Відгалуження | 266 |
| З’єднання | 109 |
| Литий зуб | 1058 |
| Литий зуб з пластмасов. облицівкою (фасеткою) | 939 |
| Сідло-сітка | 130 |
| Обмежувач базису | 326 |
| Разова відбиткова ложка | 484 |
| Аттачмен | 825 |
VI. Протези з металокераміки, металопластмаси
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Коронка металокерамічна | 2561 |
| Зуб металокерамічний | 1994 |
| Коронка металопластмасова | 2119 |
| Зуб металопластмасовий | 1351 |
| Постійна величина металокерамічного протезу | 973 |
| Постійна величина металопластмасового протезу | 1256 |
VII. Металозахисне покриття
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Покриття металевих зубних протезів нітритом титану (за один.покриття) | 204 |
| Постійна величина протезу | 6804 |
IX. Даткові роботи. Ремонт протезів
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Первинне обстеження хворого (вкючає заповнення карти огляду, запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) | 277 |
| Повторне обстеження хворого (вкючає запис анамнезу, фізичного обстеження, лікування, яке проводиться) |
195
|
| Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем на предмет спецільної оцінки стану та подальшого лікування) | 327 |
| Аналіз прицільної рентгенограми | 41 |
| Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми | 82 |
| Відновлення пластмасової коронки або фасетки | 285 |
| Відновлення пластмасового зуба в незнімному протезі з пластмаси | 657 |
| Вибіркове пришліфування 4-х зубів | 856 |
| Ізоляція торусу | 76 |
| Зняття штампованої коронки | 77 |
| Зняття суцільнолитої коронки | 306 |
| Цементування коронки | 183 |
| Пайка стальних коронок | 111 |
| Пайка деталей | 111 |
| Відбиток із альгінатних мас | 128 |
| Відбиток із силіконової маси | 225 |
| Перелом базису | 311 |
| Два переломи одного базису | 352 |
| Приварка одного зуба | 444 |
| Приварка двох зубів | 464 |
| Приварка трьох зубів | 485 |
| Приварка одного зуба та починка пластм. базису | 648 |
| Приварка 2-х зубів та починка пластмас. базису | 688 |
| Приварка одного кламера | 506 |
| Приварка двох кламерів | 526 |
| Ремонт пластм. протезу з приваркою 1 зуба і кламера | 648 |
| Ремонт пластм. протезу з приваркою двох зубів і кламера | 970 |
| Ремонт пластмас. протезу з приваркою трьох зубів і кламера | 1010 |
| Ускладнена постановка зубів у знімному протезі | 968 |
| Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) | 1380 |
| Відновлення пластмасового облицювання | 245 |
| Корекція знімного протезу (як самостійний вид допомоги) | 245 |
XI.Надання ортопедичної стоматологічної допомоги на дому
| Назва послуги | Ціна, грн |
|---|---|
| Виклик на дім | 669 |
| Первинне обстеження хворого (вкючає заповнення карти огляду, запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) | 351 |
| Поповторне відвідування хворого (вкючає запис анамнезу, фізичного обстеження, лікування, яке проводиться) | 228 |